Mostrant 931 - 960 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Salsola vermiculata | Siscall | Mata/subarbust | 0,3-1 | 0,3-1 | Perenne |
|
| Salvia 'Bee's Bliss' | Sàlvia Bee's Bliss | Arbust | 0,2-0,6 | 1,8-2,5 | Perenne |
|
|
|
Salvia 'Indigo Spires' | Sàlvia Indigo Spires | Mata/subarbust | 0,9-1,5 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Salvia chamaedryoides | Sàlvia camedris | Mata/subarbust | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Salvia elegans | Sàlvia d'olor de pinya | Mata/subarbust | 0,9-1,5 | 0,6-1,2 | Semicaduca |
|
| Salvia greggii | Sàlvia de tardor | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
|
Salvia lavandulifolia | Sàlvia d'Aragó | Mata/subarbust | 0,15-0,3 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Salvia leucantha | Sàlvia bicolor | Mata/subarbust | 0,8-1,3 | 0,4-0,9 | Perenne |
|
|
Salvia microphylla | Sàlvia de fulla petita | Arbust | 0,4-1,2 | 0,4-1 | Perenne |
|
|
Salvia officinalis | Sàlvia oficinal | Mata/subarbust | 0,4-0,8 | 0,5-1 | Perenne |
|
| Salvia ×jamensis | Sàlvia de Jame | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,5-0,8 | Perenne |
|
|
|
Sambucus nigra | Saüc | Arbust | 3-8 | 2-4 | Caduca |
|
|
Sambucus racemosa | Saüc vermell | Arbust | 1,5-4 | 1-3 | Caduca |
|
| Sannantha pluriflora | Baèckea gran | Arbust | 0,2-6 | 1-4 | Perenne |
|
|
|
Santolina chamaecyparissus | Espernallac | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Santolina rosmarinifolia | Espernallac de fulla de romaní | Mata/subarbust | 0,35-0,6 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Saponaria ocymoides | Saponària petita | Herbàcia perenne | 0,08-0,4 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Sarcococca confusa | Boix olorós | Arbust | 0,9-1,8 | 1,2-2 | Perenne |
|
|
Satureja montana | Sajolida de bosc | Mata/subarbust | 0,1-0,45 | 0,2-0,6 | Perenne |
|
|
Saxifraga stolonifera | Saxífraga de jardí | Herbàcia perenne | 0,1-0,2 | 0,25-0,6 | Perenne |
|
|
Scaevola aemula | Flor de ventall | Herbàcia perenne | 0,2-0,5 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
| Schinus lentiscifolius | Pebrer bord de l'Uruguai | Arbust | 3-9 | 2-5 | Perenne |
|
|
|
Scilla peruviana | Pinya blava | Herbàcia perenne | 0,15-0,3 | 0,2-0,45 | Semicaduca |
|
|
Scirpoides holoschoenus | Jonc boval | Herbàcia perenne | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | Afil·la |
|
|
Searsia lucida | Sumac lluent | Arbust | 3-4 | 3-4 | Perenne |
|
|
Securigera varia | Coronil·la rosa | Herbàcia perenne | 0,2-0,6 | 0,45-0,9 | Semicaduca |
|
|
Sedum acre | Crespinell groc | Crassa | 0,05-0,10 | 0,25-0,6 | Perenne |
|
|
Sedum album | Crespinell blanc | Crassa | 0,05-0,2 | 0,2-0,5 | Perenne |
|
|
Sedum nussbaumerianum | Crespinell de Nussbaumer | Crassa | 0,15-0,2 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Sedum pachyphyllum | Crespinell glauc | Crassa | 0,15--0,3 | 0,6-0,9 | Perenne |
|

























