Mostrant 241 - 270 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Picea glauca 'Conica' | Pícea blanca cònica | Arbust | 2-6 | 1-2,5 | Perenne |
|
|
Freylinia lanceolata | Picarols de mel | Arbust | 3-4,5 | 3-4,5 | Perenne |
|
|
Cymbalaria muralis | Picardia | Herbàcia perenne | 0,1-0,15 | 0,1-0,6 | Perenne |
|
|
Pinus mugo | Pi negre dels Balcans | Arbust | 2,5-4 | 3-5 | Perenne |
|
|
Roldana petasitis | Petasitis | Mata/subarbust | 1,5-3 | 1,5-3 | Perenne |
|
|
Psoralea pinnata | Pesolera blava de Sud-àfrica | Arbust | 2,5-4 | 2-5-3,5 | Perenne |
|
|
Gaultheria mucronata | Pernètia de Xile | Arbust | 0,5-1,5 | 0,9-1,5 | Perenne |
|
|
Otanthus maritimus | Perlina blanca | Herbàcia perenne | 0,1-0,4 | 0,2-0,5 | Perenne |
|
|
Symphoricarpos albus | Perler | Arbust | 0,9-2 | 1,2-2 | Caduca |
|
|
Paeonia ×suffruticosa | Peònia arbustiva | Arbust | 0,9-2 | 0,9-1,5 | Caduca |
|
| Penstemon barbatus | Penstèmon de barba daurada | Herbàcia perenne | 0,15-0,6 | 0,3-0,45 | Semicaduca |
|
|
|
Pennisetum orientale | Penniset oriental | Herbàcia perenne | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | Caduca |
|
| Pennisetum ×advena 'Fireworks' | Penniset Fireworks | Herbàcia perenne | 0,6-0,9 | 0,5-0,7 | Semicaduca |
|
|
|
Pennisetum alopecuroides | Penniset de la Xina | Herbàcia perenne | 0,6-1,5 | 0,5-1,2 | Semicaduca |
|
| Pilosella officinarum | Pelosella | Herbàcia perenne | 0,02-0,05 | 0,3-0,4 | Perenne |
|
|
|
Stipa pennata | Pelaguer plomós | Herbàcia perenne | 0,1-0,3 | 0,3-0,8 | Caduca |
|
| Schinus lentiscifolius | Pebrer bord de l'Uruguai | Arbust | 3-9 | 2-5 | Perenne |
|
|
|
Pavonia hastata | Pavònia rosa | Arbust | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | Semicaduca |
|
| Passiflora ×belotii 'Impératrice Eugénie' | Passionera Impératrice Eugénie | Enfiladissa | 2-9 | Perenne |
|
||
|
Passiflora caerulea | Passionera | Enfiladissa | 8-12 | - | Semicaduca |
|
|
Cestrum parqui | Parqui | Arbust | 1,5-3 | 1-3 | Perenne |
|
|
Cyperus involucratus | Paraigüets | Herbàcia perenne | 0,6-2 | 0,5-0,75 | Afil·la |
|
|
Pachysandra terminalis | Paquisandra del Japó | Mata/subarbust | 0,15-0,3 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Cyperus prolifer | Papir nan | Herbàcia perenne | 0,6-0,9 | 0,45-0,6 | Afil·la |
|
|
Cyperus papyrus | Papir | Herbàcia perenne | 2-5 | 0,6-1,2 | Afil·la |
|
|
Eryngium maritimum | Panical marí | Herbàcia perenne | 0,2-0,6 | 0,3-0,5 | Caduca |
|
|
Aurinia saxatilis | Paneret d'or | Herbàcia perenne | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | Perenne |
|
|
Rhapis excelsa | Palmera de la senyora | Arbust | 1,5-5 | 1,5-5 | Perenne |
|
|
Oxalis articulata | Pa de cucut de jardí | Herbàcia perenne | 0,1-0,4 | 0,2-0,5 | Caduca |
|
|
Osteomeles schweriniae | Osteomeles de Schwerin | Arbust | 1,8-3 | 1,8-3 | Semicaduca |
|

























