Mostrant 331 - 360 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Deutzia scabra 'Candidissima' | Dèutzia candidíssima | Arbust | 2,5-3 | 1,8-2,5 | Caduca |
|
|
|
Dianella tasmanica | Dianel·la de Tasmània | Herbàcia perenne | 0,6-2 | 0,5-2 | Perenne |
|
|
|
Dianthus deltoides | Clavell deltoide | Herbàcia perenne | 0,1-0,2 | 0,3-0,4 | Perenne |
|
|
Dianthus gratianopolitanus | Clavellina de Grenoble | Herbàcia perenne | 0,1-0,2 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Dianthus plumarius | Clavellet de Sant Isidre | Herbàcia perenne | 0,3-0,45 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Diascia barberae | Diàscia de Mary Barber | Herbàcia perenne | 0,3-0,45 | 0,45-0,6 | Semicaduca |
|
|
Dicliptera suberecta | Jacobínia | Herbàcia perenne | 0,2-0,5 | 0,4-0,6 | Semicaduca |
|
|
Dierama pulcherrimum | Vara d'àngel | Herbàcia perenne | 0,5-0,9 | 0,45-0,6 | Perenne |
|
|
Dietes bicolor | Lliri groc de Sud-àfrica | Herbàcia perenne | 0,6-1,2 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Dimorphotheca ecklonis | Margarida de botó blau | Mata/subarbust | 0,5-1,2 | 0,6-1,2 | Perenne |
|
|
Dimorphotheca jucunda | Margarida morada | Mata/subarbust | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Perenne |
|
|
|
Diosma hirsuta | Diosma peluda | Mata/subarbust | 0,4-0,8 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Disphyma crassifolium | Cabellera de la reina | Crassa | 0,1-0,3 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Dodonaea viscosa | Dodonea comuna | Arbust | 2-5 | 1-3 | Perenne |
|
|
Dodonaea viscosa 'Purpurea' | Dodonea de fulla purpúria | Arbust | 1,5-4 | 1-3 | Perenne |
|
|
Dolichandra unguis-cati | Ungla de gat | Enfiladissa | 6-10 | - | Semicaduca |
|
|
Dombeya ×cayeuxii | Dombeia de Cayeux | Arbust | 3-6 | 3-6 | Perenne |
|
|
|
Dorycnium hirsutum | Botja peluda | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
| Dorycnium hirsutum 'Fréjorgues' | Botja peluda Fréjorgues | Mata/subarbust | 0,2-0,6 | 0,8-1 | Perenne |
|
|
|
Dorycnium pentaphyllum | Botja d'escombres | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,6-1 | Perenne |
|
|
Drosanthemum floribundum | Drosantem pàl·lid | Crassa | 0,1-0,15 | 1-3 | Perenne |
|
|
Drosanthemum hispidum | Drosantem purpuri | Crassa | 0,15-0,6 | 0,6-1 | Perenne |
|
|
Duchesnea indica | Maduixera de l’Índia | Herbàcia perenne | 0,1-0,15 | 0,45-0,6 | Semicaduca |
|
|
Duranta erecta | Duranta | Arbust | 3-6 | 2-4 | Perenne |
|
|
Dyckia brevifolia | Caraguatà de fulla curta | Crassa | 0,2-0,3 | 0,6-1,2 | Perenne |
|
| Dymondia margaretae | Catifa d'argent | Herbàcia perenne | 0,03-0,05 | 0,3-0,4 | Perenne |
|
|
|
Echeveria elegans | Bola de neu de Mèxic | Crassa | 0,05-0,1 | 0,15-0,5 | Perenne |
|
|
|
Echinacea purpurea | Equinàcia purpúria | Herbàcia perenne | 0,9-1,5 | 0,45-0,6 | Caduca |
|
|
Echinocactus grusonii | Seient de sogra | Crassa | 0,3-0,9 | 0,4-1,2 | Afil·la |
|
|
Echium candicans | Orgull de Madeira | Mata/subarbust | 1-2,5 | 1-2 | Perenne |
|























