Mostrant 301 - 330 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crassula ovata | Cràssula ovada | Crassa | 1-3 | 1-2 | Perenne |
|
|
Crataegus monogyna | Arç blanc | Arbust | 4-8 | 2-8 | Caduca |
|
|
Crinum ×powellii | Crínum de Powell | Herbàcia perenne | 0,45-0,75 | 0,6-0,9 | Semicaduca |
|
|
Crithmum maritimum | Fonoll marí | Herbàcia perenne | 0,2-0,4 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Crocosmia masoniorum | Crocòsmia dels Mason | Herbàcia perenne | 0,6-0,8 | 0,1-0,6 | Caduca |
|
|
Crocus chrysanthus | Safrà daurat | Herbàcia perenne | 0,05-0,1 | 0,04-0,1 | Caduca |
|
|
Cuphea hyssopifolia | Falsa bruguerola | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,2-0,8 | Perenne |
|
|
Cuphea ignea | Flor de la cigarreta | Mata/subarbust | 0,3-1 | 0,3-0,9 | Perenne |
|
| Curio talinoides var. mandraliscae | Bàlsam blau | Crassa | 0,3-0,6 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
|
Cycas revoluta | Ciques | Arbust | 2-5 | 1-3 | Perenne |
|
|
Cydonia oblonga | Codonyer | Arbust | 2-6 | 3-5 |
|
|
|
Cymbalaria muralis | Picardia | Herbàcia perenne | 0,1-0,15 | 0,1-0,6 | Perenne |
|
|
Cyperus involucratus | Paraigüets | Herbàcia perenne | 0,6-2 | 0,5-0,75 | Afil·la |
|
|
Cyperus papyrus | Papir | Herbàcia perenne | 2-5 | 0,6-1,2 | Afil·la |
|
|
Cyperus prolifer | Papir nan | Herbàcia perenne | 0,6-0,9 | 0,45-0,6 | Afil·la |
|
|
Cyrtomium falcatum | Cirtomi | Herbàcia perenne | 0,5-0,9 | 0,9-1,2 | Perenne |
|
| Cytisus arboreus subsp. catalaunicus | Ginestell català; gódua catalana | Arbust | 1-3 | 1-3 | Perenne |
|
|
|
|
Cytisus multiflorus | Ginesta blanca | Arbust | 0,8-1,5 | 0,5-1 | Caduca |
|
|
Cytisus scoparius | Gódua | Arbust | 1-2 | 1-1,5 | Caduca |
|
|
Cytisus ×praecox 'Allgold' | Ginesta precoç Allgold | Arbust | 0,6-1,5 | 0,6-1,8 | Caduca |
|
|
Danae racemosa | Llorer d'Alexandria | Mata/subarbust | 0,9-1,2 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Daphne gnidium | Matapoll | Arbust | 0,5-1,5 | 0,5-1,2 | Perenne |
|
|
Daphne laureola | Lloreret | Mata/subarbust | 0,4-1 | 0,2-0,5 | Perenne |
|
|
Dasiphora fruticosa | Potentil·la arbustiva | Arbust | 0,3-1,2 | 0,6-1,5 | Caduca |
|
|
Dasylirion glaucophyllum | Dasilírion blau | Arbust | 1,2-2,5 | 1,2-3 | Perenne |
|
|
Delosperma cooperi | Catifa rosa | Crassa | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
| Delphinium grandiflorum | Esperó de la Xina | Herbàcia perenne | 0,2-0,5 | 0,2-0,3 | Caduca |
|
|
|
Deschampsia cespitosa | Descàmpsia cespitosa | Herbàcia perenne | 0,4-0,7 | 0,4-1 | Perenne |
|
|
Deutzia gracilis | Dèutzia prima | Arbust | 0,9-1,2 | 0,9-1,5 | Caduca |
|
|
Deutzia scabra | Dèutzia comuna | Arbust | 2-3 | 1-2 | Caduca |
|


























