Mostrant 901 - 930 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clinopodium nepeta | Rementerola; calament | Herbàcia perenne | 0,4-0,5 | 0,4-0,75 | Perenne |
|
| Ricinus communis 'Sanguineus' | Ricí sanguini | Arbust | 3-5 | 3-4 | Perenne |
|
|
| Robinia hispida | Robínia rosa | Arbust | 2-2,5 | 2-3 | Caduca |
|
|
| Rohdea japonica 'Marginata' | Rodea de fulla marginada | Herbàcia perenne | 0,25-0,5 | 0,15-0,2 | Perenne |
|
|
|
Rhododendron ponticum | Rododendre pòntic | Arbust | 3-6 | 3-5 | Perenne |
|
|
Coriaria myrtifolia | Roldor | Arbust | 1-3 | 1-3 | Semicaduca |
|
|
Rosmarinus officinalis | Romaní | Arbust | 0,5-1,8 | 0,5-1,5 | Perenne |
|
|
Westringia fruticosa | Romaní d'Austràlia | Arbust | 0,8-2,5 | 1-3 | Perenne |
|
|
Eriocephalus africanus | Romaní del Cap | Arbust | 0,3-0,9 | 0,5-4 | Perenne |
|
| Rosmarinus officinalis 'Prostratus' | Romaní prostrat | Arbust | 0,1-0,4 | 1,2-2 | Perenne |
|
|
|
Papaver nudicaule | Rosella d'Islàndia | Herbàcia perenne | 0,2-0,4 | 0,15-0,3 | Semicaduca |
|
|
Rosa canina | Roser caní | Arbust | 1-4 | 1,5-2,5 | Caduca |
|
|
Rosa multiflora | Roser de garlanda | Arbust | 1,8-5 | 1,5-3 | Caduca |
|
|
Rosa banksiae | Roser de Lady Banks | Enfiladissa | 8-12 | - | Semicaduca |
|
|
Rosa pouzinii | Roser de Pouzin | Arbust | 1-2 | 0,5-1,5 | Caduca |
|
|
Hibiscus mutabilis | Roser de Santa Caterina | Arbust | 2-5 | 1,5-3 | Semicaduca |
|
| Rosa rugosa | Roser del Japó | Arbust | 1-2 | 1-2 | Caduca |
|
|
|
Rosa sempervirens | Roser englantiner | Enfiladissa | 5-10 | - | Perenne |
|
|
Rosa spinosissima | Roser espinosíssim | Mata/subarbust | 0,2-1 | 0,2-1,2 | Caduca |
|
|
Rosa 'Mermaid' | Roser Mermaid | Enfiladissa | 4-6 | Semicaduca |
|
|
| Rosa 'The Fairy' | Roser miniatura The Fairy | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,5-1 | Caduca |
|
|
|
Ruta graveolens | Ruda vera | Mata/subarbust | 0,2-1 | 0,15-0,75 | Perenne |
|
|
Rudbeckia fulgida | Rudbèckia taronja | Herbàcia perenne | 0,6-0,9 | 0,4-0,5 | Caduca |
|
|
Ruellia simplex | Ruèl·lia blava | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-1 | Perenne |
|
|
Ruschia lineolata | Rúsquia de flor lineolada | Crassa | 0,1-0,15 | 0,2-0,6 | Perenne |
|
|
Crocus chrysanthus | Safrà daurat | Herbàcia perenne | 0,05-0,1 | 0,04-0,1 | Caduca |
|
|
Satureja montana | Sajolida de bosc | Mata/subarbust | 0,1-0,45 | 0,2-0,6 | Perenne |
|
|
Atriplex halimus | Salat blanc | Arbust | 1,5-2,5 | 1,5-2 | Perenne |
|
|
Salix purpurea | Sàlic | Arbust | 1-3 | 1-3 | Caduca |
|
|
Lythrum salicaria | Salicària | Herbàcia perenne | 0,5-0,8 | 0,45-1 | Caduca |
|
























