Mostrant 91 - 120 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artemisia 'Powis Castle' | Donzell Powis Castle | Mata/subarbust | 0,1-0,8 | 0,5-1,2 | Perenne |
|
|
Artemisia arborescens | Donzell arbustiu | Arbust | 1-1,5 | 1-1,5 | Perenne |
|
| Artemisia caerulescens subsp. gallica | Donzell marí | Mata/subarbust | 0,15-0,4 | 0,5-0,8 | Semicaduca |
|
|
|
Artemisia schmidtiana | Donzell de Schmidt | Herbàcia perenne | 0,3-0,6 | 0,3-0,45 | Perenne |
|
|
Arum italicum | Sarriassa | Herbàcia perenne | 0,3-0,45 | 0,1-0,15 | Caduca |
|
|
Arundinaria pumila | Bambú nan | Mata/subarbust | 0,3-1,2 | 0,5-1 | Perenne |
|
| Arundo donax 'Versicolor' | Canya variegada | Herbàcia perenne | 1,5-1,8 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
|
Asparagus acutifolius | Esparreguera boscana | Enfiladissa | 0,4-1,5 | Perenne |
|
|
| Asparagus aethiopicus 'Myersii' | Esparreguera de Myers | Herbàcia perenne | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | Perenne |
|
|
|
Asparagus aethiopicus 'Sprengeri' | Esparreguera de jardí | Herbàcia perenne | 0,6-0,9 | 0,9-1,2 | Perenne |
|
|
Asparagus falcatus | Esparraguera falciforme | Enfiladissa | 2-7 | Perenne |
|
|
|
Asparagus setaceus | Esparreguera fina | Enfiladissa | 0,9-3 | - | Perenne |
|
| Asphodeline liburnica | Vara de Jacob de Libúrnia | Herbàcia perenne | 0,2-0,6 | 0,3-0,6 | Caduca |
|
|
|
Asphodelus albus subsp. delphinensis | Albó de muntanya | Herbàcia perenne | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | Caduca |
|
|
Aspidistra elatior | Fulles | Herbàcia perenne | 0,3-0,9 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Asplenium adiantum-nigrum | Falzia negra | Herbàcia perenne | 0,1-0,3 | 0,2-0,5 | Perenne |
|
|
Aster alpinus | àster alpí | Herbàcia perenne | 0,05-0,25 | 0,2-0,45 | Caduca |
|
|
Aster amellus | àster de Virgili | Herbàcia perenne | 0,3-0,6 | 0,3-0,45 | Caduca |
|
|
Asteriscus sericeus | Asterisc de seda | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
|
Astilbe ×arendsii | Astilbe d'Arends | Herbàcia perenne | 0,45-0,6 | 0,3-0,45 | Caduca |
|
|
Atriplex halimus | Salat blanc | Arbust | 1,5-2,5 | 1,5-2 | Perenne |
|
|
Aubrieta deltoidea | Aubrieta comuna | Herbàcia perenne | 0,15-0,2 | 0,1-0,5 | Perenne |
|
|
|
Aucuba japonica 'Crotonifolia' | Aucuba tacada | Arbust | 2-3 | 1,5-2,5 | Perenne |
|
|
Aurinia saxatilis | Paneret d'or | Herbàcia perenne | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | Perenne |
|
|
Ballota pseudodictamnus | Fals dictam | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Banksia integrifolia | Bànksia de costa | Arbust | 5-15 | 3-8 | Perenne |
|
|
Bellis perennis | Margaridoia perenne | Herbàcia perenne | 0,05-0,25 | 0,05-0,1 | Perenne |
|
|
|
Berberis buxifolia 'Nana' | Bèrberis de fulla de boix nan | Mata/subarbust | 0,2-0,3 | 0,3-0,5 | Perenne |
|
|
Berberis julianae | Bèrberis de Juliana Schneider | Arbust | 2,5-4 | 1,5-3 | Perenne |
|
|
Berberis thunbergii | Coralets del Japó | Arbust | 0,9-1,5 | 1-2 | Caduca |
|























