Mostrant 661 - 690 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lotus creticus | Lot de Creta | Mata/subarbust | 0,2-0,6 | 0,5-1,5 | Perenne |
|
|
Lotus cytisoides | Lot de platja | Mata/subarbust | 0,05-0,1 | 0,4-0,5 | Perenne |
|
|
Lotus maculatus | Lot tacat | Mata/subarbust | 0,2-0,3 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Lupinus polyphyllus | Llobí de jardí | Herbàcia perenne | 0,3-0,45 | 0,3-0,75 | Caduca |
|
|
Luzula sylvatica | Lúzula de bosc | Herbàcia perenne | 0,2-0,3 | 0,3-0,8 | Perenne |
|
|
Lychnis chalcedonica | Creu de Malta | Herbàcia perenne | 0,5-0,9 | 0,25-0,3 | Caduca |
|
|
Lychnis flos-jovis | Flor de Júpiter | Herbàcia perenne | 0,2-0,45 | 0,35-0,45 | Caduca |
|
|
Lycianthes rantonnetii | Liciantes de Rantonnet | Arbust | 1,2-4 | 0,9-2 | Semicaduca |
|
|
Lycium barbarum | Goji | Arbust | 2,5-3,5 | 1,2-5 | Caduca |
|
|
Lycium intricatum | Arç intricat | Arbust | 0,3-1,5 | 0,5-2 | Semicaduca |
|
|
Lygeum spartum | Espart albardí | Herbàcia perenne | 0,4-0,7 | 0,5-0,8 | Perenne |
|
|
Lysimachia nummularia | Herba de la moneda | Herbàcia perenne | 0,05-0,1 | 0,3-0,9 | Perenne |
|
|
Lythrum salicaria | Salicària | Herbàcia perenne | 0,5-0,8 | 0,45-1 | Caduca |
|
|
Macrochloa tenacissima | Espart | Herbàcia perenne | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
|
Magnolia 'Susan' | Magnòlia Susan | Arbust | 2,5-4 | 2-3 | Caduca |
|
|
Magnolia liliiflora 'Nigra' | Magnòlia de flor fosca | Arbust | 2,5-4 | 1,5-2,5 | Caduca |
|
|
Magnolia stellata | Magnòlia estrellada | Arbust | 1,5-3 | 2,5-4 | Caduca |
|
|
Magnolia ×soulangeana | Magnòlia de flor de tulipa | Arbust | 5-6 | 2-4 | Caduca |
|
|
Mahonia aquifolium | Mahònia de fulla de grèvol | Arbust | 0,9-1,8 | 0,9-1,5 | Perenne |
|
|
Mahonia japonica | Mahònia del Japó | Arbust | 1-2 | 1,5-3 | Perenne |
|
| Mahonia ×media 'Winter Sun' | Mahònia intermèdia Winter Sun | Arbust | 2,5-4 | 1,5-2,5 | Perenne |
|
|
|
Malcolmia littorea | Violer d'arenal | Herbàcia perenne | 0,1-0,4 | 0,2-0,6 | Perenne |
|
| Malephora purpureocrocea | Malèfora purpúria | Crassa | 0,1-0,2 | 0,2-0,6 | Perenne |
|
|
|
Malva moschata | Malva moscada | Herbàcia perenne | 0,2-1,2 | 0,35-0,6 | Caduca |
|
|
Malva wigandii | Malva de roca | Arbust | 0,3-1,5 | 0,3-1 | Perenne |
|
|
Malvaviscus penduliflorus | Malvavisc de flor pèndula | Arbust | 2-4 | 1,5-3 | Perenne |
|
|
Mandevilla laxa | Gessamí de Xile | Enfiladissa | 3-5 | Perenne |
|
|
|
Mandevilla ×amabilis | Dipladènia amable | Enfiladissa | 2-4 | Perenne |
|
|
| Matthiola incana subsp. incana | Violer | Herbàcia perenne | 0,3-0,8 | 0,35-0,45 | Semicaduca |
|
|
|
Maurandya scandens | Conillets enfiladissos | Enfiladissa | 1,8-3 | Semicaduca |
|


























