Mostrant 1081 - 1092 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Philadelphus coronarius | Xeringuilla | Arbust | 1-4 | 1-2,5 | Caduca |
|
| Philadelphus ×virginalis 'Virginal' | Xeringuilla virginal | Arbust | 2,5-3,5 | 1,5-2,5 | Caduca |
|
|
|
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Xiprer obtús nan gràcil | Arbust | 1,2-3 | 0,6-1,8 | Perenne |
|
|
Imperata cylindrica 'Red Baron' | Xisca Red Baron | Herbàcia perenne | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | Caduca |
|
| Lonicera fragrantissima | Xuclamel d'olor | Arbust | 1,5-2 | 1,5-3 | Caduca |
|
|
|
Lonicera pileata | Xuclamel de fulla de boix | Arbust | 0,2-0,6 | 1,5-2,5 | Perenne |
|
|
Lonicera maackii | Xuclamel de l'Amur | Arbust | 3-5 | 3-5 | Caduca |
|
|
Lonicera tatarica | Xuclamel de Tartària | Arbust | 2-4 | 1,5-2,5 | Caduca |
|
| Lonicera nitida | Xuclamel de Yunnan | Arbust | 1,2-3,5 | 1,2-3 | Perenne |
|
|
| Lonicera nitida 'Maigrün' | Xuclamel de Yunnan Maigrün | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-2 | Perenne |
|
|
|
Zamia furfuracea | Zàmia de fulla coriàcia | Mata/subarbust | 0,9-1,5 | 0,9-2 | Perenne |
|
|
Tradescantia zebrina | Zebrina | Herbàcia perenne | 0,15-0,25 | 0,6-3 | Perenne |
|








