Mostrant 1081 - 1092 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Melianthus major | Flor de mel | Mata/subarbust | 1,5-2,4 | 2-3 | Perenne |
|
|
Jacobaea maritima | Cinerària | Mata/subarbust | 0,4-0,7 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
| Berberis ×media 'Red Jewel' | Bèrberis intermedi Red Jewel | Mata/subarbust | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | Semicaduca |
|
|
|
Thymus praecox | Serpoll precoç | Mata/subarbust | 0,08-0,15 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Ruellia simplex | Ruèl·lia blava | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-1 | Perenne |
|
| Lonicera nitida 'Maigrün' | Xuclamel de Yunnan Maigrün | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-2 | Perenne |
|
|
|
Echium candicans | Orgull de Madeira | Mata/subarbust | 1-2,5 | 1-2 | Perenne |
|
|
Calluna vulgaris | Bruguerola | Mata/subarbust | 0,1-0,6 | 0,1-0,75 | Perenne |
|
|
Spiraea japonica 'Little Princess' | Espirea del Japó Little Princess | Mata/subarbust | 0,5-0,8 | 0,6-1 | Caduca |
|
|
Ruta graveolens | Ruda vera | Mata/subarbust | 0,2-1 | 0,15-0,75 | Perenne |
|
|
|
Lavandula latifolia | Espígol comú | Mata/subarbust | 0,2-0,8 | 0,4-1,2 | Perenne |
|
|
Helichrysum pendulum | Maçanella valenciana | Mata/subarbust | 0,2-0,6 | 0,3-0,8 | Perenne |
|









