Mostrant 1081 - 1092 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acacia podalyriifolia | Mimosa de Mount Morgan | Arbust | 3-5 | 3-4 | Perenne |
|
|
Acacia paradoxa | Mimosa espinosa | Arbust | 2-4 | 2-5 | Perenne |
|
|
Acacia longifolia | Mimosa de cuc | Arbust | 3-8 | 2-8 | Perenne |
|
|
Acacia cultriformis | Acàcia de ganivet | Arbust | 2-4 | 2-5 | Perenne |
|
| Acacia 'Clair de Lune' | Mimosa Clair de Lune | Arbust | 3-4 | 4-5 | Perenne |
|
|
|
Abutilon pictum 'Thompsonii' | Abútilon de Thompson | Arbust | 1,8-3 | 1,2-2,5 | Perenne |
|
|
Abutilon megapotamicum | Abútilon del Brasil | Arbust | 1-2,5 | 1-2 | Perenne |
|
|
Abutilon grandifolium | Abútilon de fulla gran | Arbust | 2-3 | 1-2 | Perenne |
|
| Abelia ×grandiflora 'Prostrata' | Abèlia prostrada | Arbust | 0,3-0,6 | 0,9-1,4 | Perenne |
|
|
|
Abelia ×grandiflora | Abèlia lluent | Arbust | 1,5-3 | 1,5-4 | Perenne |
|
|
Abelia triflora | Abèlia de l'Himàlaia | Arbust | 3-5 | 2,5-3 | Semicaduca |
|
|
Abelia 'Edward Goucher' | Abèlia Edward Goucher | Arbust | 0,9-1,5 | 0,9-1,5 | Perenne |
|










