Mostrant 1081 - 1092 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia retinodes 'Imperialis' | Mimosa imperial | Arbust | 5-8 | 5-8 | Perenne |
|
|
|
Pleioblastus fortunei | Bambú nan variegat | Mata/subarbust | 0,2-0,75 | 0,5-1,2 | Perenne |
|
|
Rosa sempervirens | Roser englantiner | Enfiladissa | 5-10 | - | Perenne |
|
| Myoporum parvifolium | Miòpor reptant | Arbust | 0,15-0,45 | 0,75-2,5 | Perenne |
|
|
| Hebe ×franciscana 'Blue Gem' | Hebe de San Francisco Blue Gem | Arbust | 0,6-1,3 | 0,6-1,5 | Perenne |
|
|
|
Hardenbergia comptoniana | Glicina d'Austràlia | Enfiladissa | 1,2-3 | Perenne |
|
|
|
Coprosma ×kirkii 'Variegata' | Coprosma de Kirk variegada | Arbust | 0,3-0,6 | 1,2-1,8 | Perenne |
|
|
Dimorphotheca jucunda | Margarida morada | Mata/subarbust | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Perenne |
|
|
Ceanothus impressus | Ceanot de Santa Barbara | Arbust | 1-1,5 | 1-1,5 | Perenne |
|
|
Argania spinosa | Argània | Arbust | 5-8 | 5-8 | Perenne |
|
| Salvia 'Bee's Bliss' | Sàlvia Bee's Bliss | Arbust | 0,2-0,6 | 1,8-2,5 | Perenne |
|
|
|
|
Thymus vulgaris | Farigola | Mata/subarbust | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | Perenne |
|







