Mostrant 151 - 180 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Salvia officinalis | Sàlvia oficinal | Mata/subarbust | 0,4-0,8 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Salvia 'Indigo Spires' | Sàlvia Indigo Spires | Mata/subarbust | 0,9-1,5 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Leucophyllum frutescens 'Green Cloud' | Sàlvia de Texas Green Cloud | Arbust | 1,8-2,5 | 0,9-1,2 | Perenne |
|
| Salvia greggii | Sàlvia de tardor | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
|
Phlomis fruticosa | Sàlvia de Jerusalem | Arbust | 0,6-1,5 | 1-2 | Perenne |
|
| Salvia ×jamensis | Sàlvia de Jame | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,5-0,8 | Perenne |
|
|
|
Salvia microphylla | Sàlvia de fulla petita | Arbust | 0,4-1,2 | 0,4-1 | Perenne |
|
|
Salvia elegans | Sàlvia d'olor de pinya | Mata/subarbust | 0,9-1,5 | 0,6-1,2 | Semicaduca |
|
|
Salvia lavandulifolia | Sàlvia d'Aragó | Mata/subarbust | 0,15-0,3 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Salvia chamaedryoides | Sàlvia camedris | Mata/subarbust | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Salvia leucantha | Sàlvia bicolor | Mata/subarbust | 0,8-1,3 | 0,4-0,9 | Perenne |
|
| Salvia 'Bee's Bliss' | Sàlvia Bee's Bliss | Arbust | 0,2-0,6 | 1,8-2,5 | Perenne |
|
|
|
Lythrum salicaria | Salicària | Herbàcia perenne | 0,5-0,8 | 0,45-1 | Caduca |
|
|
Salix purpurea | Sàlic | Arbust | 1-3 | 1-3 | Caduca |
|
|
Atriplex halimus | Salat blanc | Arbust | 1,5-2,5 | 1,5-2 | Perenne |
|
|
Satureja montana | Sajolida de bosc | Mata/subarbust | 0,1-0,45 | 0,2-0,6 | Perenne |
|
|
Crocus chrysanthus | Safrà daurat | Herbàcia perenne | 0,05-0,1 | 0,04-0,1 | Caduca |
|
|
Ruschia lineolata | Rúsquia de flor lineolada | Crassa | 0,1-0,15 | 0,2-0,6 | Perenne |
|
|
Ruellia simplex | Ruèl·lia blava | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-1 | Perenne |
|
|
Rudbeckia fulgida | Rudbèckia taronja | Herbàcia perenne | 0,6-0,9 | 0,4-0,5 | Caduca |
|
|
Ruta graveolens | Ruda vera | Mata/subarbust | 0,2-1 | 0,15-0,75 | Perenne |
|
| Rosa 'The Fairy' | Roser miniatura The Fairy | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,5-1 | Caduca |
|
|
|
Rosa 'Mermaid' | Roser Mermaid | Enfiladissa | 4-6 | Semicaduca |
|
|
|
Rosa spinosissima | Roser espinosíssim | Mata/subarbust | 0,2-1 | 0,2-1,2 | Caduca |
|
|
Rosa sempervirens | Roser englantiner | Enfiladissa | 5-10 | - | Perenne |
|
| Rosa rugosa | Roser del Japó | Arbust | 1-2 | 1-2 | Caduca |
|
|
|
Hibiscus mutabilis | Roser de Santa Caterina | Arbust | 2-5 | 1,5-3 | Semicaduca |
|
|
Rosa pouzinii | Roser de Pouzin | Arbust | 1-2 | 0,5-1,5 | Caduca |
|
|
Rosa banksiae | Roser de Lady Banks | Enfiladissa | 8-12 | - | Semicaduca |
|
|
Rosa multiflora | Roser de garlanda | Arbust | 1,8-5 | 1,5-3 | Caduca |
|

























