Mostrant 121 - 150 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amaryllis belladonna | Amaril·lis | Herbàcia perenne | 0,3-0,5 | 0,3-0,9 | Caduca |
|
|
Ceratostigma willmottianum | Malvesc de Willmott | Arbust | 0,6-1 | 1-1,5 | Caduca |
|
|
Iris xiphium | Lliri-gínjol | Herbàcia perenne | 0,2-0,7 | 0,1-0,15 | Caduca |
|
|
Vitis vinifera | Vinya; parra | Enfiladissa | 10-35 | - | Caduca |
|
|
Cytisus ×praecox 'Allgold' | Ginesta precoç Allgold | Arbust | 0,6-1,5 | 0,6-1,8 | Caduca |
|
|
Rosa multiflora | Roser de garlanda | Arbust | 1,8-5 | 1,5-3 | Caduca |
|
|
Linum perenne | Lli perenne | Herbàcia perenne | 0,1-0,6 | 0,2-0,4 | Caduca |
|
|
Hylotelephium telephium | Fabària | Herbàcia perenne | 0,2-0,6 | 0,3-0,4 | Caduca |
|
|
Convolvulus arvensis | Corretjola comuna | Herbàcia perenne | 0,1-0,2 | 0,2-1 | Caduca |
|
|
Solidago canadensis | Vara d'or del Canadà | Herbàcia perenne | 0,3-1,5 | 0,15-0,3 | Caduca |
|
|
Molinia caerulea | Molínia purpúria | Herbàcia perenne | 0,1-0,85 | 0,1-0,5 | Caduca |
|
|
Allium sphaerocephalon | All vermell | Herbàcia perenne | 0,3-0,4 | 0,1-0,5 | Caduca |
|
|
Lychnis chalcedonica | Creu de Malta | Herbàcia perenne | 0,5-0,9 | 0,25-0,3 | Caduca |
|
|
Leucojum aestivum | Assa | Herbàcia perenne | 0,3-0,4 | 0,05-0,1 | Caduca |
|
|
Prunus spinosa | Aranyoner | Arbust | 1-4 | 1-4 | Caduca |
|
|
Lonicera periclymenum | Lligabosc atlàntic | Enfiladissa | 1-5 | - | Caduca |
|
|
Caltha palustris | Calta | Herbàcia perenne | 0,1-0,4 | 0,25-045 | Caduca |
|
| Robinia hispida | Robínia rosa | Arbust | 2-2,5 | 2-3 | Caduca |
|
|
|
Perovskia atriplicifolia | Sàlvia russa | Mata/subarbust | 0,8-1,5 | 0,6-1 | Caduca |
|
|
Lilium candidum | Lliri blanc; assutzena | Herbàcia perenne | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | Caduca |
|
|
Hydrangea paniculata | Hortènsia paniculada | Arbust | 2,5-6 | 1,8-3,5 | Caduca |
|
| Euonymus europaeus | Boneter | Arbust | 2,5-7 | 2-4,5 | Caduca |
|
|
| Buddleja ×pikei 'Hever' | Budleia de Pike Hever | Arbust | 1-3 | 1-3 | Caduca |
|
|
|
Miscanthus sinensis | Eulàlia | Herbàcia perenne | 1-2,5 | 0,5-1,2 | Caduca |
|
|
Convolvulus althaeoides | Corretjola de serp | Herbàcia perenne | 0,05-0,15 | 0,5-1 | Caduca |
|
| Salix eleagnos subsp. angustifolia | Sarga | Arbust | 1-6 | 2-4 | Caduca |
|
|
|
Corylus maxima 'Purpurea' | Avellaner de Llombardia purpuri | Arbust | 4-8 | 2,5-4 | Caduca |
|
|
Tamarix parviflora | Tamariu de flor petita | Arbust | 2-5 | 3-6 | Caduca |
|
|
Hylotelephium spectabile | Fabària resplendent | Herbàcia perenne | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 | Caduca |
|
|
Prunus cerasifera 'Pissardii' | Prunera vermella | Arbust | 4-8 | 2-4 | Caduca |
|


























