Mostrant 1081 - 1092 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Euphorbia rigida | Lleteresa blava | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Frankenia thymifolia | Frankènia de fulla de farigola | Mata/subarbust | 0,05-0,3 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
| Epilobium canum subsp. canum | Fúcsia de Califòrnia | Mata/subarbust | 0,3-0,8 | 0,6-0,8 | Semicaduca |
|
|
|
Asteriscus sericeus | Asterisc de seda | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Lotus creticus | Lot de Creta | Mata/subarbust | 0,2-0,6 | 0,5-1,5 | Perenne |
|
|
Boronia crenulata | Borònia anisada | Mata/subarbust | 0,6-1 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Pleioblastus fortunei | Bambú nan variegat | Mata/subarbust | 0,2-0,75 | 0,5-1,2 | Perenne |
|
|
Dimorphotheca jucunda | Margarida morada | Mata/subarbust | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Perenne |
|
|
Thymus vulgaris | Farigola | Mata/subarbust | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Leonotis leonurus | Pota de lleó; cua de lleó | Mata/subarbust | 2-3 | 1-1,5 | Semicaduca |
|
|
Santolina chamaecyparissus | Espernallac | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Cuphea hyssopifolia | Falsa bruguerola | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,2-0,8 | Perenne |
|











