Mostrant 1081 - 1092 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaeagnus ×ebbingei 'Limelight' | Eleagne d'Ebbinge Limelight | Arbust | 2-3,5 | 2-3,5 | Perenne |
|
|
|
Arabis alpina subsp. caucasica | àrabis del Caucas | Herbàcia perenne | 0,1-0,15 | 0,4-0,7 | Perenne |
|
| Asparagus aethiopicus 'Myersii' | Esparreguera de Myers | Herbàcia perenne | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | Perenne |
|
|
|
Sarcococca confusa | Boix olorós | Arbust | 0,9-1,8 | 1,2-2 | Perenne |
|
|
Tetrastigma voinierianum | Vinya de fulla torrada | Arbust | 5-10 | Perenne |
|
|
| Phormium 'Maori Queen' | Lli de Nova Zelanda Maori Queen | Herbàcia perenne | 1,2-1,8 | 0,9-1,2 | Perenne |
|
|
|
Polygala myrtifolia | Polígala de fulla de murta | Arbust | 0,6-4 | 0,5-2 | Perenne |
|
|
Mahonia japonica | Mahònia del Japó | Arbust | 1-2 | 1,5-3 | Perenne |
|
|
Lobularia maritima | Caps blancs | Herbàcia perenne | 0,1-0,3 | 0,2-0,4 | Perenne |
|
| Jasminum subhumile | Gessamí arbori | Arbust | 3-5 | 2-4 | Perenne |
|
|
|
Fatsia japonica | Aràlia del Japó | Arbust | 2-4 | 2-4 | Perenne |
|
|
Chamaerops humilis | Margalló | Arbust | 2-5 | 2-4 | Perenne |
|








