Mostrant 991 - 1020 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dimorphotheca ecklonis | Margarida de botó blau | Mata/subarbust | 0,5-1,2 | 0,6-1,2 | Perenne |
|
|
Thymus zygis | Farigola salsera | Mata/subarbust | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | Perenne |
|
|
Lotus berthelotii | Lot de coral | Mata/subarbust | 0,05-0,3 | 0,6-1 | Perenne |
|
| Capparis orientalis | Taperera | Mata/subarbust | 0,3-0,5 | 0,6-4 | Semicaduca |
|
|
| Salvia greggii | Sàlvia de tardor | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
|
Helichrysum argyrophyllum | Sempreviva argentada | Mata/subarbust | 0,05-0,1 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Felicia fruticosa | Felícia arbustiva | Mata/subarbust | 0,6-1 | 0,6-1 | Perenne |
|
|
Erysimum 'Bowles' Mauve' | Violer Bowles's Mauve | Mata/subarbust | 0,6-0,75 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
| Sixalix farinosa | Escabiosa de Tunísia | Mata/subarbust | 0,45-0,6 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
| Thymus roegneri | Serpoll de Crimea | Mata/subarbust | 0,03-0,05 | 0,5-0,9 | Perenne |
|
|
|
Pentas lanceolata | Estrelletes d'Egipte | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Lavandula multifida | Espigolina | Mata/subarbust | 0,15-0,8 | 0,3-0,8 | Perenne |
|
|
Santolina rosmarinifolia | Espernallac de fulla de romaní | Mata/subarbust | 0,35-0,6 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Hibiscus moscheutos | Malva-rosa d'aiguamoll | Mata/subarbust | 1,5-2,5 | 0,6-0,9 | Caduca |
|
| Cistus ×pulverulentus 'Sunset' | Estepa pulverulenta Sunset | Mata/subarbust | 0,4-0,6 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
|
Berberis buxifolia 'Nana' | Bèrberis de fulla de boix nan | Mata/subarbust | 0,2-0,3 | 0,3-0,5 | Perenne |
|
|
Thymus ×citriodorus | Serpoll d'olor de llimona | Mata/subarbust | 0,25-0,3 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Euphorbia characias subsp. wulfenii | Lleteresa de Wulfen | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,45-0,9 | Perenne |
|
|
Ruscus hypophyllum | Galzeran major | Mata/subarbust | 0,3-0,8 | 0,5-1 | Perenne |
|
| Lavandula ×heterophylla 'Devantville' | Espígol semidentat Devantville | Mata/subarbust | 0,6-0,8 | 0,8-1 | Perenne |
|
|
| Hebe 'Youngii' | Hebe de Young | Mata/subarbust | 0,15-0,2 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
|
Coronilla glauca | Coronil·la glauca | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Salvia leucantha | Sàlvia bicolor | Mata/subarbust | 0,8-1,3 | 0,4-0,9 | Perenne |
|
|
Euryops pectinatus | Margarida groga | Mata/subarbust | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | Perenne |
|
|
Ballota pseudodictamnus | Fals dictam | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Anagallis monelli var. linifolia | Anagall de flor blava | Mata/subarbust | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | Perenne |
|
|
Rosa spinosissima | Roser espinosíssim | Mata/subarbust | 0,2-1 | 0,2-1,2 | Caduca |
|
|
Hyssopus officinalis | Hisop | Mata/subarbust | 0,2-0,6 | 0,6-0,9 | Semicaduca |
|
|
Dorycnium pentaphyllum | Botja d'escombres | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,6-1 | Perenne |
|
| Euonymus japonicus 'Microphyllus Pulchellus' | Evònim de fulla petita groc | Mata/subarbust | 0,3-0,9 | 0,3-0,6 | Perenne |
|






















