Mostrant 991 - 1020 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asparagus setaceus | Esparreguera fina | Enfiladissa | 0,9-3 | - | Perenne |
|
|
Asparagus falcatus | Esparraguera falciforme | Enfiladissa | 2-7 | Perenne |
|
|
|
Asparagus aethiopicus 'Sprengeri' | Esparreguera de jardí | Herbàcia perenne | 0,6-0,9 | 0,9-1,2 | Perenne |
|
| Asparagus aethiopicus 'Myersii' | Esparreguera de Myers | Herbàcia perenne | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | Perenne |
|
|
|
Asparagus acutifolius | Esparreguera boscana | Enfiladissa | 0,4-1,5 | Perenne |
|
|
| Arundo donax 'Versicolor' | Canya variegada | Herbàcia perenne | 1,5-1,8 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
|
Arundinaria pumila | Bambú nan | Mata/subarbust | 0,3-1,2 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Arum italicum | Sarriassa | Herbàcia perenne | 0,3-0,45 | 0,1-0,15 | Caduca |
|
|
Artemisia schmidtiana | Donzell de Schmidt | Herbàcia perenne | 0,3-0,6 | 0,3-0,45 | Perenne |
|
| Artemisia caerulescens subsp. gallica | Donzell marí | Mata/subarbust | 0,15-0,4 | 0,5-0,8 | Semicaduca |
|
|
|
Artemisia arborescens | Donzell arbustiu | Arbust | 1-1,5 | 1-1,5 | Perenne |
|
|
Artemisia 'Powis Castle' | Donzell Powis Castle | Mata/subarbust | 0,1-0,8 | 0,5-1,2 | Perenne |
|
|
Armeria pungens | Armèria pungent | Herbàcia perenne | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Armeria maritima | Gasó marítim | Herbàcia perenne | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | Perenne |
|
|
Aristida purpurea | Arístida purpúria | Herbàcia perenne | 0,3-0,5 | 0,3-0,6 | Caduca |
|
|
Argyranthemum frutescens | Margarida | Mata/subarbust | 0,7-1,2 | 0,7-1,2 | Perenne |
|
|
Argania spinosa | Argània | Arbust | 5-8 | 5-8 | Perenne |
|
|
Arenaria montana | Arenària de muntanya | Herbàcia perenne | 0,02-0,05 | 0,2-0,3 | Perenne |
|
|
Arctotheca calendula | Boixac del Cap | Herbàcia perenne | 0,15-0,25 | 0,8-1 | Perenne |
|
|
Arctostaphylos uva-ursi | Boixerola | Arbust | 0,05-0,3 | 0,5-4 | Perenne |
|
|
Arbutus unedo | Arboç | Arbust | 4-10 | 2-8 | Perenne |
|
|
Arbutus andrachne | Arboç de Grècia | Arbust | 3-12 | 3-10 | Perenne |
|
|
Arabis alpina subsp. caucasica | àrabis del Caucas | Herbàcia perenne | 0,1-0,15 | 0,4-0,7 | Perenne |
|
|
Aquilegia coerulea | Aquilègia del Colorado | Herbàcia perenne | 0,2-0,6 | 0,15-0,3 | Caduca |
|
|
Aptenia cordifolia | Aptènia comuna | Crassa | 0,05-0,2 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Aphyllanthes monspeliensis | Jonça | Herbàcia perenne | 0,1-0,5 | 0,1-0,15 | Afil·la |
|
|
Antirrhinum majus | Conillets | Herbàcia perenne | 0,25-0,8 | 0,15-0,6 | Perenne |
|
| Antimima compacta | Mesembriantem entapissant | Crassa | 0,05-0,1 | 0,15-0,3 | Perenne |
|
|
|
Anthyllis cytisoides | Albada | Mata/subarbust | 0,6-1,1 | 0,65-0,8 | Perenne |
|
|
Anthyllis barba-jovis | Barba de Júpiter | Arbust | 0,5-3 | 0,5-1 | Perenne |
|


























