Mostrant 331 - 360 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Melaleuca fulgens | Melaleuca escarlata | Arbust | 1-3 | 1,5-3 | Perenne |
|
|
Melaleuca armillaris | Melaleuca comuna | Arbust | 3-8 | 2-5 | Perenne |
|
|
Primula acaulis | Matrimonis | Herbàcia perenne | 0,05-0,2 | 0,2-0,35 | Semicaduca |
|
|
Brunfelsia pauciflora | Matí, migdia i nit | Arbust | 1-3 | 0,5-1,5 | Perenne |
|
|
Daphne gnidium | Matapoll | Arbust | 0,5-1,5 | 0,5-1,2 | Perenne |
|
|
Sempervivum arachnoideum | Matafoc teranyinós | Crassa | 0,02-0,05 | 0,15-0,4 | Perenne |
|
|
Bupleurum fruticosum | Matabou | Arbust | 1,5-2,5 | 1-1,5 | Perenne |
|
|
Aloysia citrodora | Marialluïsa | Arbust | 2-3 | 2-3 | Caduca |
|
|
Bellis perennis | Margaridoia perenne | Herbàcia perenne | 0,05-0,25 | 0,05-0,1 | Perenne |
|
|
Dimorphotheca jucunda | Margarida morada | Mata/subarbust | 0,1-0,5 | 0,5-0,9 | Perenne |
|
|
Euryops pectinatus | Margarida groga | Mata/subarbust | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | Perenne |
|
|
Leucanthemum ×superbum | Margarida gran de jardí | Herbàcia perenne | 0,2-0,6 | 0,4-0,6 | Semicaduca |
|
|
Montanoa bipinnatifida | Margarida gegant | Arbust | 3-5 | 2-4 | Perenne |
|
| Rhodanthemum hosmariense | Margarida del Marroc | Mata/subarbust | 0,1-0,3 | 0,3-0,5 | Perenne |
|
|
|
Brachyscome multifida | Margarida del Hawkesbury | Herbàcia perenne | 0,1-0,4 | 0,2-1 | Perenne |
|
|
Euryops virgineus | Margarida de mel | Arbust | 2-3,5 | 1-1,5 | Perenne |
|
|
Anacyclus pyrethrum var. depressus | Margarida de l'Atles | Herbàcia perenne | 0,02-0,05 | 0,1-0,35 | Perenne |
|
|
Dimorphotheca ecklonis | Margarida de botó blau | Mata/subarbust | 0,5-1,2 | 0,6-1,2 | Perenne |
|
|
Euryops chrysanthemoides | Margarida daurada | Mata/subarbust | 0,5-2 | 0,5-2 | Perenne |
|
|
Felicia amelloides | Margarida blava | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | Perenne |
|
|
Argyranthemum frutescens | Margarida | Mata/subarbust | 0,7-1,2 | 0,7-1,2 | Perenne |
|
|
Chamaerops humilis | Margalló | Arbust | 2-5 | 2-4 | Perenne |
|
| Viburnum tinus 'Eve Price' | Marfull Eve Price | Arbust | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | Perenne |
|
|
|
Viburnum tinus | Marfull | Arbust | 2-4 | 2-3,5 | Perenne |
|
|
Thymus mastichina | Marduix silvestre | Mata/subarbust | 0,2-0,5 | 0,3-0,5 | Perenne |
|
|
Origanum majorana | Marduix | Mata/subarbust | 0,2-0,8 | 0,2-0,45 | Perenne |
|
|
Passiflora edulis | Maracujà | Enfiladissa | 3-8 | Perenne |
|
|
|
Thunbergia erecta | Mantell del rei | Arbust | 1,2-2,5 | 1,2-2,5 | Perenne |
|
|
Alchemilla mollis | Mantell de la dama | Herbàcia perenne | 0,15-0,45 | 0,6-0,9 | Caduca |
|
|
Ceratostigma willmottianum | Malvesc de Willmott | Arbust | 0,6-1 | 1-1,5 | Caduca |
|




























