Mostrant 331 - 360 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonicera ×heckrottii | Lligabosc de Heckrott | Enfiladissa | 3-5 | Semicaduca |
|
||
|
Viburnum ×burkwoodii | Viburn de Burkwood | Arbust | 1,8-2,5 | 1,8-2,5 | Semicaduca |
|
| Jasminum humile 'Revolutum' | Gessamí d'Itàlia revolut | Arbust | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | Semicaduca |
|
|
|
Agastache rupestris | Hisop gegant de fulla fina | Herbàcia perenne | 0,5-0,7 | 0,3-0,5 | Semicaduca |
|
|
Origanum vulgare | Orenga | Herbàcia perenne | 0,3-0,8 | 0,3-0,9 | Semicaduca |
|
|
Hemerocallis lilioasphodelus | Lliri d'un dia de color de llimona | Herbàcia perenne | 0,45-0,8 | 0,6-1,2 | Semicaduca |
|
|
Eragrostis curvula | Eragrostis pèndula | Herbàcia perenne | 0,4-0,6 | 0,8-1 | Semicaduca |
|
|
Maurandya scandens | Conillets enfiladissos | Enfiladissa | 1,8-3 | Semicaduca |
|
|
| Geum quellyon | Gèum de jardí | Herbàcia perenne | 0,4-0,6 | 0,5-0,6 | Semicaduca |
|
|
|
Pavonia hastata | Pavònia rosa | Arbust | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | Semicaduca |
|
|
Hyssopus officinalis | Hisop | Mata/subarbust | 0,2-0,6 | 0,6-0,9 | Semicaduca |
|
|
Coreopsis grandiflora | Coreopsis de flor gran | Herbàcia perenne | 0,4-0,8 | 0,3-0,6 | Semicaduca |
|
| Lantana strigocamara 'Mine d'Or' | Lantana Mine d'Or | Arbust | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | Semicaduca |
|
|
|
Salvia elegans | Sàlvia d'olor de pinya | Mata/subarbust | 0,9-1,5 | 0,6-1,2 | Semicaduca |
|
|
Leucaena leucocephala | Aromer blanc | Arbust | 2-6 | 1,5-4,5 | Semicaduca |
|
|
Hypericum calycinum | Hipèric entapissant | Mata/subarbust | 0,2-0,4 | 0,45-0,6 | Semicaduca |
|
|
Rosa 'Mermaid' | Roser Mermaid | Enfiladissa | 4-6 | Semicaduca |
|
|
|
Dolichandra unguis-cati | Ungla de gat | Enfiladissa | 6-10 | - | Semicaduca |
|
|
Tropaeolum peregrinum | Canari | Enfiladissa | 2,5-4 | Semicaduca |
|
|
|
Securigera varia | Coronil·la rosa | Herbàcia perenne | 0,2-0,6 | 0,45-0,9 | Semicaduca |
|
|
Teucrium hircanicum | Teucri d'Hircània | Herbàcia perenne | 0,45-0,6 | 0,4-0,9 | Semicaduca |
|
|
Pennisetum alopecuroides | Penniset de la Xina | Herbàcia perenne | 0,6-1,5 | 0,5-1,2 | Semicaduca |
|
|
Ligustrum vulgare | Olivereta | Arbust | 1-3 | 1-3 | Semicaduca |
|
|
Berberis wilsoniae | Bèrberis de Wilson | Arbust | 0,5-1,5 | 1-2 | Semicaduca |
|
| Solanum bonariense | Mentider | Arbust | 1,5-3 | 0,5-1,5 | Semicaduca |
|
|
|
Phedimus kamtschaticus | Crespinell de Kamtxatka | Crassa | 0,05-0,15 | 0,25-45 | Semicaduca |
|
| Lantana strigocamara | Lantana comuna | Arbust | 1-2 | 1-2 | Semicaduca |
|
|
|
Oenothera speciosa | Onagra vistosa | Herbàcia perenne | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | Semicaduca |
|
|
Gaillardia aristata | Gallàrdia comuna | Herbàcia perenne | 0,3-0,7 | 0,3-0,6 | Semicaduca |
|
|
Dicliptera suberecta | Jacobínia | Herbàcia perenne | 0,2-0,5 | 0,4-0,6 | Semicaduca |
|
























