Mostrant 181 - 210 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Callistemon viminalis | Cal·listèmon pèndul | Arbust | 3-8 | 2-6 | Perenne |
|
|
Callistemon rigidus | Cal·listèmon rígid | Arbust | 1-2,5 | 2-4 | Perenne |
|
| Callistemon citrinus 'White Anzac' | Cal·listèmon White Anzac | Arbust | 0,8-1 | 2-3 | Perenne |
|
|
|
Tripleurospermum caucasicum | Camamilla del Caucas | Herbàcia perenne | 0,05-0,1 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Teucrium chamaedrys | Camedris | Mata/subarbust | 0,1-0,3 | 0,4-0,5 | Semicaduca |
|
|
Camellia japonica | Camèlia | Arbust | 6-9 | 5-8 | Perenne |
|
|
Convolvulus cneorum | Campanera argentada | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Convolvulus sabatius | Campanera blava | Herbàcia perenne | 0,1-0,2 | 0,5-0,7 | Perenne |
|
|
Convolvulus floridus | Campanera de Canàries | Arbust | 2-4 | 1-2,5 | Perenne |
|
|
Isotoma axillaris | Campaneta blava d'Austràlia | Herbàcia perenne | 0,15-0,3 | 0,2-0,3 | Perenne |
|
|
Platycodon grandiflorus | Campaneta de la Xina | Herbàcia perenne | 0,15-0,6 | 0,2-0,4 | Caduca |
|
|
Calystegia soldanella | Campaneta de mar | Herbàcia perenne | 0,1-0,15 | 0,4-1 | Caduca |
|
|
Campanula poscharskyana | Campànula de Croàcia | Herbàcia perenne | 0,1-0,15 | 0,25-0,6 | Caduca |
|
|
Campanula portenschlagiana | Campànula de Dalmàcia | Herbàcia perenne | 0,1-0,15 | 0,3-0,4 | Perenne |
|
|
Campanula cochleariifolia | Campànula nana | Herbàcia perenne | 0,05-0,1 | 0,1-0,3 | Caduca |
|
|
Tropaeolum peregrinum | Canari | Enfiladissa | 2,5-4 | Semicaduca |
|
|
|
Canna ×generalis | Canya d'Índia híbrida | Herbàcia perenne | 0,8-1,2 | 0,1-0,5 | Caduca |
|
| Arundo donax 'Versicolor' | Canya variegada | Herbàcia perenne | 1,5-1,8 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
|
Phragmites australis | Canyís | Herbàcia perenne | 1-4 | 2,5-4 | Caduca |
|
|
Lobularia maritima | Caps blancs | Herbàcia perenne | 0,1-0,3 | 0,2-0,4 | Perenne |
|
|
Lavandula stoechas | Caps d'ase | Mata/subarbust | 0,3-1 | 0,3-0,8 | Perenne |
|
|
Dyckia brevifolia | Caraguatà de fulla curta | Crassa | 0,2-0,3 | 0,6-1,2 | Perenne |
|
| Carex comans 'Bronze' | Càrex bronzejat | Herbàcia perenne | 0,25-0,4 | 0,6-0,75 | Perenne |
|
|
|
Carex oshimensis 'Evergold' | Càrex d'Oshima Evergold | Herbàcia perenne | 0,1-0,3 | 0,15-0,35 | Perenne |
|
| Carex buchananii 'Red Rooster' | Càrex de Buchanan Red Rooster | Herbàcia perenne | 0,5-0,75 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
|
Carex morrowii 'Ice Dance' | Càrex de Morrow Ice Dance | Herbàcia perenne | 0,2-0,3 | 0,3-0,45 | Perenne |
|
|
Carex flacca | Càrex glauc | Herbàcia perenne | 0,15-0,3 | 0,2-0,4 | Perenne |
|
|
Carex comans | Càrex pelut de Nova Zelanda | Herbàcia perenne | 0,2-0,4 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Carex pendula | Càrex pèndul | Herbàcia perenne | 0,6-0,8 | 0,8-1 | Perenne |
|
|
Carex testacea | Càrex taronja | Herbàcia perenne | 0,5-0,75 | 0,5-0,75 | Perenne |
|


























