Mostrant 1081 - 1092 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lotus creticus | Lot de Creta | Mata/subarbust | 0,2-0,6 | 0,5-1,5 | Perenne |
|
|
Boronia crenulata | Borònia anisada | Mata/subarbust | 0,6-1 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Pleioblastus fortunei | Bambú nan variegat | Mata/subarbust | 0,2-0,75 | 0,5-1,2 | Perenne |
|
|
Teucrium ×lucidrys | Teucri híbrid | Mata/subarbust | 0,2-0,3 | 0,4-0,5 | Perenne |
|
|
Lotus maculatus | Lot tacat | Mata/subarbust | 0,2-0,3 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Felicia filifolia | Felícia fina | Mata/subarbust | 0,6-1 | 0,6-1,2 | Perenne |
|
|
Helichrysum stoechas | Sempreviva borda | Mata/subarbust | 0,1-0,5 | 0,3-1 | Perenne |
|
|
Teucrium marum | Herba dels gats | Mata/subarbust | 0,25-0,45 | 0,4-0,5 | Perenne |
|
| Cineraria saxifraga | Cinerària de Sud-àfrica | Mata/subarbust | 0,2-0,3 | 0,2-0,4 | Perenne |
|
|
|
Perovskia atriplicifolia | Sàlvia russa | Mata/subarbust | 0,8-1,5 | 0,6-1 | Caduca |
|
|
Cneorum tricoccon | Olivella | Mata/subarbust | 0,3-1 | 0,3-0,8 | Perenne |
|
|
Mimulus aurantiacus | Flor del mono ataronjada | Mata/subarbust | 0,6-1 | 0,45-1 | Perenne |
|











