Mostrant 1 - 30 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonicera nitida 'Maigrün' | Xuclamel de Yunnan Maigrün | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-2 | Perenne |
|
|
|
Echium candicans | Orgull de Madeira | Mata/subarbust | 1-2,5 | 1-2 | Perenne |
|
|
Calluna vulgaris | Bruguerola | Mata/subarbust | 0,1-0,6 | 0,1-0,75 | Perenne |
|
|
Spiraea japonica 'Little Princess' | Espirea del Japó Little Princess | Mata/subarbust | 0,5-0,8 | 0,6-1 | Caduca |
|
|
Ruta graveolens | Ruda vera | Mata/subarbust | 0,2-1 | 0,15-0,75 | Perenne |
|
|
Lavandula latifolia | Espígol comú | Mata/subarbust | 0,2-0,8 | 0,4-1,2 | Perenne |
|
|
Helichrysum pendulum | Maçanella valenciana | Mata/subarbust | 0,2-0,6 | 0,3-0,8 | Perenne |
|
|
Jacobaea maritima | Cinerària | Mata/subarbust | 0,4-0,7 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
| Berberis ×media 'Red Jewel' | Bèrberis intermedi Red Jewel | Mata/subarbust | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | Semicaduca |
|
|
|
Thymus praecox | Serpoll precoç | Mata/subarbust | 0,08-0,15 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Ruellia simplex | Ruèl·lia blava | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-1 | Perenne |
|
| Brachyglottis 'Drysdale' | Braquiglotis Drysdale | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
|
Ruscus aculeatus | Galzeran | Mata/subarbust | 0,5-1,2 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Lavandula angustifolia 'Hidcote' | Espígol Hidcote | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,3-0,75 | Perenne |
|
| Salvia ×jamensis | Sàlvia de Jame | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,5-0,8 | Perenne |
|
|
|
Phlomis lanata | Salvió de Creta | Mata/subarbust | 0,5-0,8 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Euryops chrysanthemoides | Margarida daurada | Mata/subarbust | 0,5-2 | 0,5-2 | Perenne |
|
| Reinwardtia indica | Lli groc | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
|
Pallenis maritima | Asterisc de marina | Mata/subarbust | 0,15-0,3 | 0,3-0,9 | Perenne |
|
| Eremophila 'Aurea' | Arbust de l'emú daurat | Mata/subarbust | 0,6-0,9 | 0,6-1 | Perenne |
|
|
|
Thymbra capitata | Frígola de Sant Joan | Mata/subarbust | 0,1-0,5 | 0,3-0,5 | Perenne |
|
|
Glandora diffusa | Litodora atlàntica | Mata/subarbust | 0,1-0,2 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
| Rosa 'The Fairy' | Roser miniatura The Fairy | Mata/subarbust | 0,5-1 | 0,5-1 | Caduca |
|
|
| Hebe 'Silver Queen' | Hebe Silver Queen | Mata/subarbust | 0,45-0,9 | 0,45-0,9 | Perenne |
|
|
|
Salvia chamaedryoides | Sàlvia camedris | Mata/subarbust | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
| Euonymus japonicus 'Microphyllus' | Evònim de fulla petita | Mata/subarbust | 0,3-0,9 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
|
Iberis semperflorens | Carraspic de jardí | Mata/subarbust | 0,3-0,5 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Cistus clusii | Esteperola | Mata/subarbust | 0,4-1 | 0,6-0,8 | Perenne |
|
|
Danae racemosa | Llorer d'Alexandria | Mata/subarbust | 0,9-1,2 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Hypericum balearicum | Estepa joana | Mata/subarbust | 0,1-0,6 | 0,6-0,8 | Perenne |
|





















