Mostrant 121 - 150 de 1092
| Imatge | Espècie | Nom comú | Tipologia | Alçada | Amplada | Tipus de fulla | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sesleria caerulea | Seslèria blava | Herbàcia perenne | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | Perenne |
|
|
Senna multiglandulosa | Senet tomentós | Arbust | 1-4 | 0,8-2,5 | Perenne |
|
|
Senna corymbosa | Senet argentí | Arbust | 2-4 | 1-2,5 | Perenne |
|
|
Senecio viravira | Viravira | Mata/subarbust | 0,4-0,7 | 0,5-1 | Perenne |
|
|
Senecio macroglossus | Heura del Cap | Enfiladissa | 2-3 | Perenne |
|
|
| Senecio linifolius | Seneci arbustiu | Arbust | 2-3 | 2-3 | Perenne |
|
|
|
Sempervivum arachnoideum | Matafoc teranyinós | Crassa | 0,02-0,05 | 0,15-0,4 | Perenne |
|
|
Sedum ×rubrotinctum | Crespinell vermell | Crassa | 0,1-0,25 | 0,2-0,5 | Perenne |
|
|
Sedum sediforme | Crespinell gros | Crassa | 0,15-0,3 | 0,3-0,6 | Perenne |
|
|
Sedum rupestre | Crespinell de roca | Crassa | 0,05-0,3 | 0,3-0,4 | Perenne |
|
| Sedum praealtum | Crespinell elevat | Crassa | 0,3-0,6 | 0,3-0,45 | Perenne |
|
|
|
Sedum palmeri | Crespinell de Palmer | Crassa | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Sedum pachyphyllum | Crespinell glauc | Crassa | 0,15--0,3 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Sedum nussbaumerianum | Crespinell de Nussbaumer | Crassa | 0,15-0,2 | 0,6-0,9 | Perenne |
|
|
Sedum album | Crespinell blanc | Crassa | 0,05-0,2 | 0,2-0,5 | Perenne |
|
|
Sedum acre | Crespinell groc | Crassa | 0,05-0,10 | 0,25-0,6 | Perenne |
|
|
Securigera varia | Coronil·la rosa | Herbàcia perenne | 0,2-0,6 | 0,45-0,9 | Semicaduca |
|
|
Searsia lucida | Sumac lluent | Arbust | 3-4 | 3-4 | Perenne |
|
|
Scirpoides holoschoenus | Jonc boval | Herbàcia perenne | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | Afil·la |
|
|
Scilla peruviana | Pinya blava | Herbàcia perenne | 0,15-0,3 | 0,2-0,45 | Semicaduca |
|
| Schinus lentiscifolius | Pebrer bord de l'Uruguai | Arbust | 3-9 | 2-5 | Perenne |
|
|
|
Scaevola aemula | Flor de ventall | Herbàcia perenne | 0,2-0,5 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Saxifraga stolonifera | Saxífraga de jardí | Herbàcia perenne | 0,1-0,2 | 0,25-0,6 | Perenne |
|
|
Satureja montana | Sajolida de bosc | Mata/subarbust | 0,1-0,45 | 0,2-0,6 | Perenne |
|
|
Sarcococca confusa | Boix olorós | Arbust | 0,9-1,8 | 1,2-2 | Perenne |
|
|
Saponaria ocymoides | Saponària petita | Herbàcia perenne | 0,08-0,4 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Santolina rosmarinifolia | Espernallac de fulla de romaní | Mata/subarbust | 0,35-0,6 | 0,4-0,6 | Perenne |
|
|
Santolina chamaecyparissus | Espernallac | Mata/subarbust | 0,3-0,6 | 0,5-1 | Perenne |
|
| Sannantha pluriflora | Baèckea gran | Arbust | 0,2-6 | 1-4 | Perenne |
|
|
|
Sambucus racemosa | Saüc vermell | Arbust | 1,5-4 | 1-3 | Caduca |
|


























