| Espècie | Nom comú | Adaptació a la costa | Adaptació a l'interior | Adaptació a la muntanya | Consum hídric | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenotaphrum secundatum | Gram d'Amèrica | Perfectament adaptada | No apta | No apta | Alt |
|
| Cynodon dactylon | Gram fi | Perfectament adaptada | Mitjanament adaptada | No apta | Moderat |
|
| Zoysia japonica | Gram del Japó | Perfectament adaptada | Ben adaptada | No apta | Baix |
|
| Pennisetum clandestinum | Gram gruixut | Perfectament adaptada | No apta | No apta | Moderat |
|
| Cynodon dactylon × C. transvaalensis | Gram híbrid | Perfectament adaptada | Poc adaptada | No apta | Moderat |
|
| Zoysia pacifica | Gram del Pacífic | Perfectament adaptada | Poc adaptada | No apta | Baix |
|
| Paspalum vaginatum | Gram d'aigua americà | Perfectament adaptada | No apta | No apta | Moderat |
|
| Bouteloua dactyloides | Gram del bisó | Perfectament adaptada | Mitjanament adaptada | No apta | Baix |
|
| Nom comú | Adaptació a la costa | Adaptació a l'interior | Adaptació a la muntanya | Consum hídric | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapissos florits | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Mitjanament adaptada | Molt alt |
|
| Prats rústics | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Moderat |
|
| Prats florits | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Alt |
|
| Espècie | Nom comú | Adaptació a la costa | Adaptació a l'interior | Adaptació a la muntanya | Consum hídric | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolium perenne | Margall | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Mitjanament adaptada | Molt alt |
|
| Agrostis stolonifera | Agrostis blanca | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Molt alt |
|
| Festuca arundinacea | Fenàs de bou | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Poc adaptada | Alt |
|
| Poa pratensis | Poa de prat | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Molt alt |
|
| Festuca ovina subsp. hirtula | Fenàs d'ovella | Mitjanament adaptada | Ben adaptada | Perfectament adaptada | Alt |
|
| Festuca rubra subsp. rubra | Fenàs rogenc | Mitjanament adaptada | Mitjanament adaptada | Perfectament adaptada | Alt |
|
| Poa trivialis | Poa trivial | Mitjanament adaptada | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Molt alt |
|
| Festuca trachyphylla | Fenàs dur | Mitjanament adaptada | Mitjanament adaptada | Perfectament adaptada | Alt |
|
| Festuca rubra subsp. commutat | Fenàs fosc | Mitjanament adaptada | Mitjanament adaptada | Perfectament adaptada | Alt |
|
| Agrostis capillaris | Agrostis tènue | Mitjanament adaptada | Ben adaptada | Perfectament adaptada | Molt alt |
|
| Festuca rubra subsp. litoralis | Fenàs litoral | Ben adaptada | Ben adaptada | Mitjanament adaptada | Alt |
|
| Nom comú | Adaptació a la costa | Adaptació a l'interior | Adaptació a la muntanya | Consum hídric | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|
| Gespes esportives | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Mitjanament adaptada | Molt alt |
|
| Gespes de costa | Perfectament adaptada | Poc adaptada | No apta | Moderat |
|
| Gespes rústiques | Perfectament adaptada | Perfectament adaptada | Poc adaptada | Alt |
|
| Gespes d'ombra | Mitjanament adaptada | Ben adaptada | Perfectament adaptada | Alt |
|
| Gespes ornamentals | Mitjanament adaptada | Ben adaptada | Perfectament adaptada | Molt alt |
|
| Espècie | Nom comú | Adaptació a la costa | Adaptació a l'interior | Adaptació a la muntanya | Consum hídric | Atributs principals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichondra micrantha | Fulleta | Perfectament adaptada | Poc adaptada | No apta | Alt |
|
| Trifolium repens | Trevolet | Ben adaptada | Ben adaptada | Perfectament adaptada | Alt |
|
